Уязвимость CVE-2022-40284: Информация
Описание
A buffer overflow was discovered in NTFS-3G before 2022.10.3. Crafted metadata in an NTFS image can cause code execution. A local attacker can exploit this if the ntfs-3g binary is setuid root. A physically proximate attacker can exploit this if NTFS-3G software is configured to execute upon attachment of an external storage device.
Важность: HIGH (7,8) Вектор: CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Исправленные пакеты
Имя пакета | Ветка | Исправлено в версии | Версия в репозитории | Errata ID | № Задания | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|
ntfs-3g | sisyphus | 2021.8.22-alt2 | 2022.10.3-alt1 | ALT-PU-2022-3191-1 | 309667 | Исправлено |
ntfs-3g | sisyphus_e2k | 2021.8.22-alt2 | 2022.10.3-alt1 | ALT-PU-2022-7199-1 | - | Исправлено |
ntfs-3g | sisyphus_riscv64 | 2021.8.22-alt2 | 2022.10.3-alt1 | ALT-PU-2022-7182-1 | - | Исправлено |
ntfs-3g | p10 | 2021.8.22-alt2 | 2021.8.22-alt2 | ALT-PU-2022-3230-1 | 310495 | Исправлено |
ntfs-3g | p10_e2k | 2021.8.22-alt2 | 2021.8.22-alt2 | ALT-PU-2022-7251-1 | - | Исправлено |
ntfs-3g | p9 | 2021.8.22-alt2 | 2021.8.22-alt2 | ALT-PU-2023-1655-1 | 318846 | Исправлено |
ntfs-3g | c10f2 | 2021.8.22-alt2 | 2021.8.22-alt2 | ALT-PU-2022-3230-1 | 310495 | Исправлено |
ntfs-3g | c9f2 | 2021.8.22-alt2 | 2021.8.22-alt2 | ALT-PU-2022-3208-1 | 310494 | Исправлено |
ntfs-3g | p11 | 2021.8.22-alt2 | 2022.10.3-alt1 | ALT-PU-2022-3191-1 | 309667 | Исправлено |
Ссылки на рекомендации, решения и инструменты
Ссылка | Ресурс |
---|---|
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/10/31/2 |
|
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2022/10/31/2 |
|
https://github.com/tuxera/ntfs-3g/releases |
|
https://github.com/tuxera/ntfs-3g/releases |
|
[debian-lts-announce] 20221121 [SECURITY] [DLA 3201-1] ntfs-3g security update |
|
[debian-lts-announce] 20221121 [SECURITY] [DLA 3201-1] ntfs-3g security update |
|
FEDORA-2022-14f11bfc73 | |
FEDORA-2022-14f11bfc73 | |
FEDORA-2022-4915124227 | |
FEDORA-2022-4915124227 | |
FEDORA-2022-243616c548 | |
FEDORA-2022-243616c548 | |
GLSA-202301-01 |
|
GLSA-202301-01 |
|